Ranking de lavavajillas en Argentina: mayor presencia en retailers
Basado en 18 productos monitoreados en el retail online de Argentina
LAVAVAJILLAS WHIRLPOOL WLV14SY 14 CUBIERTOS INOX. 8 PROG es el producto de lavavajillas con mayor presencia en el retail online de Argentina: está disponible en 8 retailers, seguido por LAVAVAJILLAS WHIRLPOOL WLV14BY 14C (6 retailers).
Dato actualizado el 6 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | LAVAVAJILLAS WHIRLPOOL WLV14SY 14 CUBIERTOS INOX. 8 PROGWhirlpool · WLV14SY | 8 retailers | Desde $ 1.000.009 |
| 2 | LAVAVAJILLAS WHIRLPOOL WLV14BY 14CWhirlpool · WLV14 | 6 retailers | Desde $ 1.129.999 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Lavavajilla Emp Wio3p33plag 15C 10P Bl WhirlpoolWhirlpool · WIO3P33P | 5 retailers | Desde $ 2.087.909 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Lavavajillas Bgh Blvm14s25 14 Cubiertos Silver Display LedBGH · BLVM14S25 | 4 retailers | Desde $ 814.999 |
| 7 | Lavavajilla Samsung 14 Cubiertos Dw60m6050fs InoxSamsung · DW60M6050FS | 4 retailers | Desde $ 1.699.999 |
| 8 | Lavavajillas Candy CDPH 2D1047S-12 10 CubiertosCandy · CDPH 2D1047S-12 | 3 retailers | Desde $ 739.999 |
| 9 | Lavavajillas Whirpool 10 cub. WSFO3T2 Blanco 220vWhirlpool · WSFO3T22 | 3 retailers | Desde $ 1.044.199 |
| 10 | Lavavajillas Midea 14 cubiertos Plateado DE-214XAR1Midea · DE214XAR1 | 2 retailers | Desde $ 992.999 |
+8 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de lavavajillas tiene mayor presencia en el retail online de Argentina?
LAVAVAJILLAS WHIRLPOOL WLV14SY 14 CUBIERTOS INOX. 8 PROG es el producto con mayor presencia, disponible en 8 retailers monitoreados por RetailCompass en Argentina.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.