Impresión más caros en México
Basado en 251 productos monitoreados en el retail online de México
El impresión más caro en México es Scanner Ricoh fi-8930, 600 x 600 DPI, Escaner Color, Escaneado Duplex, USBEthernet, desde $245,499.00.
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Scanner Ricoh fi-8930, 600 x 600 DPI, Escaner Color, Escaneado Duplex, USBEthernetRicoh | 1 retailer | Desde $245,499.00 |
| 2 | Impresora Multifuncion Laser En Blanco Y Negro Mp5055Ricoh · MP5055 | 1 retailer | Desde $225,900.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Scanner Epson Expression 13000XL, 2400 x 4800 DPI, Escaner Color, USB 2.0EPSON · 13000X | 1 retailer | Desde $117,091.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Scanner Fujitsu fi-8270, 600 x 600DPI, Escaneado Duplex, USB 3.2, NegroGrisFUJITSU · fi-8270 | 1 retailer | Desde $67,599.00 |
| 7 | HP DesignJet T850 36" A0 impresora plotter multifuncional de gran formato (2Y9H2A)HP · T850 | 3 retailers | Desde $62,012.60 |
| 8 | Multifuncional Lexmark 25B0001 de Laser Alambrica MonocromaticaLexmark · 25B0001 | 1 retailer | Desde $56,999.00 |
| 9 | Multifuncional Kyocera Ecosys M8124cidn, Color, Laser, Alambrico, PrintScanCopyFaxKYOCERA · M8124cidn | 1 retailer | Desde $52,999.00 |
| 10 | Plotter HP DesignJet T650 36", Color, Inyeccion, PrintHP · T650 | 2 retailers | Desde $49,847.60 |
+241 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el impresión más caro en México?
El impresión más caro en México es Scanner Ricoh fi-8930, 600 x 600 DPI, Escaner Color, Escaneado Duplex, USBEthernet, desde $245,499.00, según el monitoreo de RetailCompass.
¿Cómo se detectan estos precios?
RetailCompass monitorea precios en tiempo real en los principales retailers online de LATAM y reporta el precio mínimo detectado por producto.