Ranking de electrodomésticos en México: mayor presencia en retailers
Basado en 11.033 productos monitoreados en el retail online de México
Licuadora Portatil Ninja Blast 981014595 532 ML - Negro es el producto de electrodomésticos con mayor presencia en el retail online de México: está disponible en 16 retailers, seguido por Cafetera Oster de Panel Tactil de 12 Tazas Plateado (16 retailers).
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Licuadora Portatil Ninja Blast 981014595 532 ML - NegroNinja · BC151BK | 16 retailers | Desde $799.00 |
| 2 | Cafetera Oster de Panel Tactil de 12 Tazas PlateadoOster · BVSTDC4403013 | 16 retailers | Desde $778.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Licuadora reversible Oster Xtreme Mix 3 velocidadesOSTER · BLSTXPGBW | 15 retailers | Desde $2,249.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Licuadora Oster 4 Velocidades Vaso de VidrioOster · BLSTKAGBPB | 14 retailers | Desde $666.05 |
| 7 | Wafflera Electrica Hamilton Beach Modelo BelgaHamilton Beach · 26071 | 13 retailers | Desde $449.00 |
| 8 | Cafetera de Goteo Oster BVSTDCS51B-013 5 Tazas NegraOster · BVSTDCS51B-013 | 13 retailers | Desde $279.00 |
| 9 | FREIDORA DE AIRE DIGITAL 4L NEGRA OSTEROSTER · 2204927 | 13 retailers | Desde $999.00 |
| 10 | Batidora Black + Decker con 2 VelocidadesBlack & Decker · PB2004G | 13 retailers | Desde $848.00 |
+11023 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de electrodomésticos tiene mayor presencia en el retail online de México?
Licuadora Portatil Ninja Blast 981014595 532 ML - Negro es el producto con mayor presencia, disponible en 16 retailers monitoreados por RetailCompass en México.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.