Wearables más caros en Perú
Basado en 3693 productos monitoreados en el retail online de Perú
El wearables más caro en Perú es APPLE WATCH SERIES 8 41MM GPS SPORT LOOP ELDERBERYY ROSADO, desde S/ 49,000.00.
Dato actualizado el 12 de agosto de 2026
Basado en 3693 productos monitoreados en el retail online de Perú
El wearables más caro en Perú es APPLE WATCH SERIES 8 41MM GPS SPORT LOOP ELDERBERYY ROSADO, desde S/ 49,000.00.
Dato actualizado el 12 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLE WATCH SERIES 8 41MM GPS SPORT LOOP ELDERBERYY ROSADOAPPLE · SPORT LOOP ELDERBERYY | 1 retailer | Desde S/ 49,000.00 |
| 2 | APPLE WATCH SERIES 8 41MM GPS+ CELL SOLO LOOP FOG MORADOAPPLE · MORADO | 1 retailer | Desde S/ 49,000.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | APPLE WATCH ULTRA 49MM GPS+ CELL OCEAN AMARILLOAPPLE · OCEAN AMARILLO | 1 retailer | Desde S/ 49,000.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | APPLE WATCH SERIES 8 41MM GPS+ CELL SOLO LOOP STORM BLUE VERDE OSCUROAPPLE · SOLO LOOP | 1 retailer | Desde S/ 49,000.00 |
| 7 | Smartwatch Huawei Watch Ultimate Design Royal Edition GoldHUAWEI · Ultimate Design Royal Edition Gold | 1 retailer | Desde S/ 10,999.00 |
| 8 | Smartwatch Fenix 8 Solar Sapphire 51 mm TitanioGARMIN · Fenix 8 Solar Sapphire | 1 retailer | Desde S/ 7,569.00 |
| 9 | Smartwatch Fenix 8 Solar Sapphire 51 mm TitanioGARMIN · Fenix 8 Solar Sapphire | 1 retailer | Desde S/ 7,569.00 |
| 10 | APPLE WATCH 46MM HERMES SERIES 11 FAUBOURG PARTYAPPLE · Hermès Serie 11 | 1 retailer | Desde S/ 6,299.00 |
+3683 productos más
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
El wearables más caro en Perú es APPLE WATCH SERIES 8 41MM GPS SPORT LOOP ELDERBERYY ROSADO, desde S/ 49,000.00, según el monitoreo de RetailCompass.
RetailCompass monitorea precios en tiempo real en los principales retailers online de LATAM y reporta el precio mínimo detectado por producto.