Últimos lanzamientos de monitores en Perú
Basado en 2273 productos monitoreados en el retail online de Perú
Dato actualizado el 28 de agosto de 2026
Basado en 2273 productos monitoreados en el retail online de Perú
Dato actualizado el 28 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Monitor Smart M7 27 UHD 4K Apps TV BlancoSAMSUNG · Smart M7 27 | 1 retailer | — |
| 2 | Monitor Smart M7 32 UHD 4K Apps TV BlancoSAMSUNG · Smart M7 32 | 1 retailer | — |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Monitor Rog Strix XG27QNGV 27 QHD, 360Hz, G-Sync Pulsar, 1ms, Ultra-Fast IPSASUS · XG27QNGV | 1 retailer | Desde S/ 2,919.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Monitor Gamer Dahua 23.8 FHD 165Hz IPSDAHUA · DHI-LM24-E231 | 2 retailers | Desde S/ 269.00 |
| 7 | Sceptre E275B-FWD240 Monitor 27" Full HD 240HzGENERICO · E275B-FWD240 | 2 retailers | Desde S/ 1,149.00 |
| 8 | MONITOR S5 PRO DE 23.8 PULGADASHP · 524pm | 1 retailer | — |
| 9 | 27" Odyssey OLED G6 G60SF QHD 500Hz Gaming MonitorSamsung · S27FG602SL | 3 retailers | Desde S/ 2,759.00 |
| 10 | 27" ViewFinity S8 S80HF 5K MonitorSamsung · S27H800EFA | 1 retailer | Desde S/ 2,299.00 |
+2263 productos más
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM