Ranking de monitores en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 2294 productos monitoreados en el retail online de Perú
MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G3 27 LS27DG300ELXPE FREESYNC es el producto de monitores con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 15 retailers, seguido por Monitor Gamer 27" Full HD Posicion Vertical 180Hz 1Ms (13 retailers).
Dato actualizado el 12 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G3 27 LS27DG300ELXPE FREESYNCSamsung · LS27DG300ELXPE | 15 retailers | Desde S/ 559.00 |
| 2 | Monitor Gamer 27" Full HD Posicion Vertical 180Hz 1MsMaster-G · VERTICAL | 13 retailers | Desde S/ 586.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Monitor LG 27G610A-B Ultragear QHD (2560 x 1440) IPS de 27, 200Hz, 1ms, DisplayHDR 400LG · 27G610A-B | 13 retailers | Desde S/ 769.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Monitor Gaming 27G411A 27” FHD IPS 144Hz - Ideal para Juegos ConeLG · 27G411A-B | 13 retailers | Desde S/ 419.00 |
| 7 | Monitor Curvo LG 32MR50C-B FHD de 32" 100Hz, 5ms (GTG) AMD FreeSyncLG · 32MR50C-B | 12 retailers | Desde S/ 599.00 |
| 8 | Monitor Curvo Para Juegos G34wqi - BlackXiaomi · G34WQI | 12 retailers | Desde S/ 1,069.00 |
| 9 | Monitor TEROS TE-2417S 23.8 Pulgadas FHD IPS 144Hz 1920x1080 HDMI DP FreeSyncTEROS · TE-2417S | 12 retailers | Desde S/ 265.90 |
| 10 | MONITOR TE-2416CS QHD 24 IPS 100hz 1ms WEBCAM SPEAKER MICROFONO PIVOTTEROS · TE-2416CS | 12 retailers | Desde S/ 619.00 |
+2284 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de monitores tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G3 27 LS27DG300ELXPE FREESYNC es el producto con mayor presencia, disponible en 15 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.