Ranking de aire acondicionado en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 201 productos monitoreados en el retail online de Perú
Aire Acondicionado Portatil Pacpor1210fwe es el producto de aire acondicionado con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 17 retailers, seguido por AIRE ACONDICIONADO IMACO AC6584 (16 retailers).
Dato actualizado el 13 de octubre de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Aire Acondicionado Portatil Pacpor1210fweOster · OSPACPOR1210FWE | 17 retailers | Desde S/ 1,499.00 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO IMACO AC6584Imaco · AC6584 | 16 retailers | Desde S/ 871.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Aire acondicionado portatil Imaco 14000BTU AC1416Imaco · AC1416 | 14 retailers | Desde S/ 1,633.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Aire Acondicionado LG Split De 18,000 BTU/H Inverter Frio Solo con WiFiLG · VM182CT | 13 retailers | Desde S/ 2,436.53 |
| 7 | Aire Acondicionado Kendal Kapp-9000 Btu/hr Frio | 3 En 1| Aire Acondicionado - Ventilador - Deshumidificador| Control RemotoKendal · Kapp-9000 | 13 retailers | Desde S/ 949.00 |
| 8 | Aire Acondicionado Imaco 2075 Watts Ac1877Imaco · AC1877 | 13 retailers | Desde S/ 2,709.53 |
| 9 | Aire acondicionado Split 18000 BTUSole · 3120SOLAIR010V2 | 13 retailers | Desde S/ 1,899.00 |
| 10 | Aire acondicionado Split 12000 BTUSole · 3120SOLAIR009V2 | 13 retailers | Desde S/ 1,399.00 |
+191 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de aire acondicionado tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Aire Acondicionado Portatil Pacpor1210fwe es el producto con mayor presencia, disponible en 17 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.