Ranking de tablets en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 2785 productos monitoreados en el retail online de Perú
Tablet Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 64GB 4GB Gris es el producto de tablets con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 16 retailers, seguido por Tablet SAMSUNG Galaxy S10FE 10.9" 8GB 128GB Gris (15 retailers).
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Tablet Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 64GB 4GB GrisSamsung · Galaxy Tab A11 | 16 retailers | Desde S/ 329.00 |
| 2 | Tablet SAMSUNG Galaxy S10FE 10.9" 8GB 128GB GrisSAMSUNG · GALAXY TAB S10 FE | 15 retailers | Desde S/ 1,399.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A11+ 11.0 1920X1200 WUXGA TFT LCD 6GB RAM 128GB ROM NEGROSAMSUNG · Galaxy Tab A11+ | 14 retailers | Desde S/ 649.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Tablet Lenovo Idea Tab Pro 12.7" 256GB 8GB RAM + Teclado + Lapiz + AudifonosLenovo · ZAE40162PE | 14 retailers | Desde S/ 1,499.00 |
| 7 | Tablet Idea Tab Plus 12.1 8GB RAM 256GBLENOVO · Idea Tab Plus ZAG70837PE | 13 retailers | Desde S/ 1,099.00 |
| 8 | Tablet XIAOMI Redmi PAD 2 Graphite Gray 4G RAM 128G ROMXIAOMI · REDMI PAD 2 | 13 retailers | Desde S/ 529.00 |
| 9 | IPad Air 11-inch M4 MH304LLA 11 128GB 8GB SpaceGrayAPPLE · iPad Air 11 | 12 retailers | Desde S/ 2,349.00 |
| 10 | Tablet Pad X7 Wi-fiHONOR · Pad X7 | 12 retailers | Desde S/ 329.00 |
+2775 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de tablets tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Tablet Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 64GB 4GB Gris es el producto con mayor presencia, disponible en 16 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.