Ranking de tablets en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 2859 productos monitoreados en el retail online de Perú
Tablet Tab One ZAF00190PE, 8.7" HD (1340x800) IPS, 4GB RAM LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 es el producto de tablets con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 16 retailers, seguido por Tablet Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 64GB 4GB Gris (16 retailers).
Dato actualizado el 11 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Tablet Tab One ZAF00190PE, 8.7" HD (1340x800) IPS, 4GB RAM LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1LENOVO · Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE | 16 retailers | Desde S/ 379.00 |
| 2 | Tablet Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 64GB 4GB GrisSamsung · Galaxy Tab A11 | 16 retailers | Desde S/ 389.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Tablets SAMSUNG S10 LITE 10.9'' GraySamsung · Galaxy Tab S10 Lite | 15 retailers | Desde S/ 1,179.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Tablet SAMSUNG Galaxy S10FE 10.9" 8GB 128GB GrisSAMSUNG · GALAXY TAB S10 FE | 15 retailers | Desde S/ 1,539.00 |
| 7 | iPad 11" (2025) 11va Gen Chip A16 WIFI 128GB | PlataApple · iPad (11th gen) | 14 retailers | Desde S/ 1,299.00 |
| 8 | Tablet XIAOMI Redmi PAD 2 Graphite Gray 4G RAM 128G ROMXIAOMI · REDMI PAD 2 | 13 retailers | Desde S/ 599.00 |
| 9 | Tablet Idea Tab Plus 12.1 8GB RAM 256GBLENOVO · Idea Tab Plus ZAG70837PE | 13 retailers | Desde S/ 1,199.00 |
| 10 | Tablet Lenovo Tab LTE TB311XU 128GB 4GB RAM 10.1" Luna GreyLenovo · TB311XU | 13 retailers | Desde S/ 549.00 |
+2849 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de tablets tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Tablet Tab One ZAF00190PE, 8.7" HD (1340x800) IPS, 4GB RAM LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1 es el producto con mayor presencia, disponible en 16 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.