Ranking de lavado en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 337 productos monitoreados en el retail online de Perú
Lavadora EcoBubbleTM 19kg Gris grafito Titanium Gray 19 kg es el producto de lavado con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 22 retailers, seguido por Lavadora EcoBubbleTM 15kg Gris grafito (22 retailers).
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavadora EcoBubbleTM 19kg Gris grafito Titanium Gray 19 kgSamsung · WA40F19E7CPE | 22 retailers | Desde S/ 999.00 |
| 2 | Lavadora EcoBubbleTM 15kg Gris grafitoSamsung · WA40F15E4CPE | 22 retailers | Desde S/ 899.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Centro de Lavado Mabe a Gas 24KG MCLP2440PSDG0 GrisMabe · MCLP2440PSDG0 | 20 retailers | Desde S/ 4,484.02 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Lavadora Automat Lri-16dgrIndurama · LRI16DGR | 20 retailers | Desde S/ 599.00 |
| 7 | Lavadora Samsung AI Wash EcoBubbleTM 21kg Negra WA80F21B9BPESAMSUNG · WA80F21B9BPE | 20 retailers | Desde S/ 1,399.00 |
| 8 | Lavadora Ai Wash Ecobubble¿ 19kg Negra Wa80f19s8bpeSAMSUNG · WA80F19S8BPE | 20 retailers | Desde S/ 1,099.00 |
| 9 | Lavadora Samsung Eco Bubble 17KG WA17CG6441BVPE NegroSamsung · WA17CG6441BVPE | 20 retailers | Desde S/ 899.00 |
| 10 | Lavadora LG 13kg, carga superior con TurboDrumTM, Negro claroLG · WT13BVTB | 20 retailers | Desde S/ 749.00 |
+327 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de lavado tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Lavadora EcoBubbleTM 19kg Gris grafito Titanium Gray 19 kg es el producto con mayor presencia, disponible en 22 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.