Ranking de lavado en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 364 productos monitoreados en el retail online de Perú
Lavadora Samsung 13KG Ecobubble WA13CG5441BVPE Negro es el producto de lavado con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 23 retailers, seguido por Lavadora EcoBubbleTM 19kg Gris grafito Titanium Gray 19 kg (23 retailers).
Dato actualizado el 28 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavadora Samsung 13KG Ecobubble WA13CG5441BVPE NegroSamsung · WA13CG5441BVPE | 23 retailers | Desde S/ 899.90 |
| 2 | Lavadora EcoBubbleTM 19kg Gris grafito Titanium Gray 19 kgSamsung · WA40F19E7CPE | 23 retailers | Desde S/ 1,279.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Lavadora Samsung Eco Bubble 17KG WA17CG6441BVPE NegroSamsung · WA17CG6441BVPE | 22 retailers | Desde S/ 1,099.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Lavadora Ai Wash Ecobubble¿ 17kg Negra Wa80f17s8bpeSAMSUNG · WA80F17S8BPE | 21 retailers | Desde S/ 1,299.00 |
| 7 | Lavadora EcoBubbleTM 13kg Gris grafito Jetblack 13 kgSamsung · WA40F13E4CPE | 21 retailers | Desde S/ 773.99 |
| 8 | Lavadora Samsung AI Wash EcoBubbleTM 21kg Negra WA80F21B9BPESAMSUNG · WA80F21B9BPE | 20 retailers | Desde S/ 1,699.00 |
| 9 | Lavadora LG 13kg, carga superior con TurboDrumTM, Negro claroLG · WT13BVTB | 20 retailers | Desde S/ 749.00 |
| 10 | Lavadora Wt19bvtb 19 Kg Turbodrum Carga Superior NegroLG · WT19BVTB | 20 retailers | Desde S/ 1,099.00 |
+354 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de lavado tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Lavadora Samsung 13KG Ecobubble WA13CG5441BVPE Negro es el producto con mayor presencia, disponible en 23 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.