Ranking de lavado en Chile: mayor presencia en retailers
Basado en 461 productos monitoreados en el retail online de Chile
Secadora Ventilacion 10 kg Healthguard Blanca MD100A100W2 Midea es el producto de lavado con mayor presencia en el retail online de Chile: está disponible en 23 retailers, seguido por Lavadora Superior Automatica Midea Gris 9,5kg Mls-095ge04n (21 retailers).
Dato actualizado el 12 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Secadora Ventilacion 10 kg Healthguard Blanca MD100A100W2 MideaMidea · MD100A100W2 | 23 retailers | Desde $149.990 |
| 2 | Lavadora Superior Automatica Midea Gris 9,5kg Mls-095ge04nMidea · MLS095GE04N | 21 retailers | Desde $129.990 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Lavadora de carga superior 17Kg con Eco BubbleTM BlancaSamsung · WA17CG6441BWZS | 20 retailers | Desde $319.990 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Lavadora Carga Superior 19 Gris MLS-190GE04NMLS-190GE04N | 19 retailers | Desde $239.990 |
| 7 | Lavadora Mademsa Carga Superior 9.5 BZGMademsa · BZG 9,5kg | 19 retailers | Desde $149.990 |
| 8 | Secadora Midea Bomba de Calor MD110H105T 10,5 KgMidea · MD110H105/T | 19 retailers | Desde $409.990 |
| 9 | Lavadora Carga Superior 22 kg Inox WA22A8370GV/ZSWA22A8370GV/ZS | 19 retailers | Desde $449.990 |
| 10 | LAVADORA AUTOMATICA CARGA FRONTAL 15 KGTURBO TITANIUM MF200W150BT | 18 retailers | Desde $429.990 |
+451 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de lavado tiene mayor presencia en el retail online de Chile?
Secadora Ventilacion 10 kg Healthguard Blanca MD100A100W2 Midea es el producto con mayor presencia, disponible en 23 retailers monitoreados por RetailCompass en Chile.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.