Ranking de calefonts y termos en Chile: mayor presencia en retailers
Basado en 573 productos monitoreados en el retail online de Chile
Calefont 7 Litros Tiro Natural Gas Licuado CO protect es el producto de calefonts y termos con mayor presencia en el retail online de Chile: está disponible en 41 retailers, seguido por Calefont Gas Licuado 10 Lts Ionizado. Splendid Envio Gratis Blanco (39 retailers).
Dato actualizado el 13 de octubre de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Calefont 7 Litros Tiro Natural Gas Licuado CO protectSplendid · MV SB 7-1 | 41 retailers | Desde $93.446 |
| 2 | Calefont Gas Licuado 10 Lts Ionizado. Splendid Envio Gratis BlancoSplendid · BEYOND10L2EV | 39 retailers | Desde $130.408 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Calefont Gas licuado 8 litros Tiro NaturalSplendid · MASTER | 37 retailers | Desde $96.815 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Calefont Splendid 11 L. Master Gas LicuadoSplendid · BEYOND11L2EV | 35 retailers | Desde $134.388 |
| 7 | Calefont Gas licuado 5 litros Tiro NaturalSplendid · MVSB5 | 35 retailers | Desde $87.990 |
| 8 | Calefon Gas Licuado 6 Litros Tiro Natural Splendid IonizadoSplendid · MASTER | 35 retailers | Desde $91.030 |
| 9 | Calefont Splendid 10 L. Master Gas NaturalSplendid · BEYOND10L2EV | 33 retailers | Desde $144.990 |
| 10 | Termo Electrico 50 litrosSplendid · WM50L | 33 retailers | Desde $110.072 |
+563 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de calefonts y termos tiene mayor presencia en el retail online de Chile?
Calefont 7 Litros Tiro Natural Gas Licuado CO protect es el producto con mayor presencia, disponible en 41 retailers monitoreados por RetailCompass en Chile.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.