Ranking de aire acondicionado en Chile: mayor presencia en retailers
Basado en 487 productos monitoreados en el retail online de Chile
Aire acondicionado portatil 9000 BTU Frio/Calor WiFi Splendid es el producto de aire acondicionado con mayor presencia en el retail online de Chile: está disponible en 29 retailers, seguido por AIRE ACONDICIONADO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24000 BTU (28 retailers).
Dato actualizado el 13 de octubre de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Aire acondicionado portatil 9000 BTU Frio/Calor WiFi SplendidSplendid · SPAC-HM09K-W | 29 retailers | Desde $249.990 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT SAMSUNG INVERTER 24000 BTUSamsung · AR40F24C0AM/ZS | 28 retailers | Desde $424.990 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Aire acondicionado portatil 12K BTU Solo Frio WIFI | 26 retailers | Desde $219.990 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Aire Acondicionado Spliton/off 12000 Btu Frio/calor Wifi Vir BlancoSplendid · SAC12KO | 25 retailers | Desde $239.990 |
| 7 | Aire Acondicionado TAC-09CPA-RS2 9000 BTU Portatil | 25 retailers | Desde $179.990 |
| 8 | AIRE ACONDICIONADO INVERTER TCL BREEZIN 18000 BTU WIFITCL · TAC18CHSATPH11INV | 25 retailers | Desde $459.990 |
| 9 | Aire Acondicionado Split Inverter Comfee 9000 BtuHMidea · Comfee | 24 retailers | Desde $269.990 |
| 10 | Aire Acondicionado 24.000 BTU - Digital Inverter / Frio & Calor | 24 retailers | Desde $529.990 |
+477 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de aire acondicionado tiene mayor presencia en el retail online de Chile?
Aire acondicionado portatil 9000 BTU Frio/Calor WiFi Splendid es el producto con mayor presencia, disponible en 29 retailers monitoreados por RetailCompass en Chile.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.