Ranking de microondas en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 192 productos monitoreados en el retail online de Perú
Horno Microondas LG MH7032JAS EasyClean 30L es el producto de microondas con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 23 retailers, seguido por HORNO MICROONDAS DE 34L OSTER POGHM21402 - 30LT A 39LT (21 retailers).
Dato actualizado el 6 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Horno Microondas LG MH7032JAS EasyClean 30LLG · MH7032JAS | 23 retailers | Desde S/ 359.00 |
| 2 | HORNO MICROONDAS DE 34L OSTER POGHM21402 - 30LT A 39LTOster · POGHM21402 | 21 retailers | Desde S/ 459.90 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Oster Horno Microondas POGGM3901M 25 ltOster · POGGM3901M | 20 retailers | Desde S/ 319.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Microondas Digital Samsung Mwo Solo 32 LTS NegroSamsung · MS32DG4504ATPE | 20 retailers | Desde S/ 399.00 |
| 7 | Horno Microondas 20lt Pogm3702 NegroOster · POGM3702 | 20 retailers | Desde S/ 209.00 |
| 8 | Horno Microondas LG Ms2536gis Modelo 2017 25 LtsLG · MS2536GIS | 20 retailers | Desde S/ 379.00 |
| 9 | HORNO MICROONDAS CHEF SAMSUNG CON DORADOR MG23DG4524AGPE 23LTS NegroSamsung · MG23DG4524AGPE | 19 retailers | Desde S/ 369.00 |
| 10 | HORNO MICROONDAS CHEF SAMSUNG CON DORADOR MG32DG4524AGPE 32LTS ACERO INOXIDABLE NegroSamsung · MG32DG4524AGPE | 19 retailers | Desde S/ 469.00 |
+182 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de microondas tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Horno Microondas LG MH7032JAS EasyClean 30L es el producto con mayor presencia, disponible en 23 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.