Ranking de microondas en Colombia: mayor presencia en retailers
Basado en 365 productos monitoreados en el retail online de Colombia
Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts Negro es el producto de microondas con mayor presencia en el retail online de Colombia: está disponible en 16 retailers, seguido por Microondas MS23 con Descongelado Rapido 23 L 0.8 ft3 (15 retailers).
Dato actualizado el 28 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts NegroSAMSUNG · MS23K3513AKCO | 16 retailers | Desde $ 317.910 |
| 2 | Microondas MS23 con Descongelado Rapido 23 L 0.8 ft3Samsung · MS23DG4504ATCO | 15 retailers | Desde $ 355.900 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Horno Microondas HACEB Azafran 1.1 Grill NegroHaceb · HMAZAFRAN11GRILLNE | 14 retailers | Desde $ 422.810 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Microondas MS32 con Descongelado Potente 32 L 1.1 ft3Samsung · MS32DG4504ATCO | 13 retailers | Desde $ 444.911 |
| 7 | Horno Microondas de Mesa Electrolux EMDO20S3GSLUG 20L PrataElectrolux · EMDO20S3GSLUG | 13 retailers | Desde $ 219.910 |
| 8 | Horno Microondas Haceb 0,9 Grill NegroHaceb · HMHACEB09GRILLNE | 12 retailers | Desde $ 346.810 |
| 9 | Horno Microondas ELECTROLUX 0.7 Pies EMDZ20S8GAB NegroElectrolux · EMDZ20S8GAB | 12 retailers | Desde $ 192.910 |
| 10 | Horno Microondas LG 20L EasyClean MS2032GAS NegroLG · MS2032GAS | 12 retailers | Desde $ 299.910 |
+355 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de microondas tiene mayor presencia en el retail online de Colombia?
Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts Negro es el producto con mayor presencia, disponible en 16 retailers monitoreados por RetailCompass en Colombia.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.