Ranking de microondas en Colombia: mayor presencia en retailers
Basado en 345 productos monitoreados en el retail online de Colombia
Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts Negro es el producto de microondas con mayor presencia en el retail online de Colombia: está disponible en 17 retailers, seguido por Microondas MG23 con Dorador 23 L 0.8 ft3 (16 retailers).
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts NegroSAMSUNG · MS23K3513AKCO | 17 retailers | Desde $ 338.900 |
| 2 | Microondas MG23 con Dorador 23 L 0.8 ft3Samsung · MG23DG4524ATCO | 16 retailers | Desde $ 402.900 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Microondas MS23 con Descongelado Rapido 23 L 0.8 ft3Samsung · MS23DG4504ATCO | 15 retailers | Desde $ 361.900 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | HORNO MICROONDAS AZAFRAN 0.7 N HACEB 9002065Haceb · HMAZAFRAN07 | 15 retailers | Desde $ 239.900 |
| 7 | Horno Microondas de Mesa Electrolux EMDO20S3GSLUG 20L PrataElectrolux · EMDO20S3GSLUG | 14 retailers | Desde $ 203.900 |
| 8 | Microondas MS32 con Descongelado Potente 32 L 1.1 ft3Samsung · MS32DG4504ATCO | 14 retailers | Desde $ 407.900 |
| 9 | Horno Microondas WHIRLPOOL WM1807B NegroWhirlpool · WM1807B | 13 retailers | Desde $ 226.900 |
| 10 | Horno microondas blanco 0.7 (20 litros)Haceb · HORNOMICROONDASHACEB07BL | 12 retailers | Desde $ 246.900 |
+335 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de microondas tiene mayor presencia en el retail online de Colombia?
Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts Negro es el producto con mayor presencia, disponible en 17 retailers monitoreados por RetailCompass en Colombia.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.