Ranking de microondas en Colombia: mayor presencia en retailers
Basado en 363 productos monitoreados en el retail online de Colombia
Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts Negro es el producto de microondas con mayor presencia en el retail online de Colombia: está disponible en 17 retailers, seguido por Microondas MG23 con Dorador 23 L 0.8 ft3 (15 retailers).
Dato actualizado el 11 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts NegroSAMSUNG · MS23K3513AKCO | 17 retailers | Desde $ 323.900 |
| 2 | Microondas MG23 con Dorador 23 L 0.8 ft3Samsung · MG23DG4524ATCO | 15 retailers | Desde $ 495.351 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Microondas MS23 con Descongelado Rapido 23 L 0.8 ft3Samsung · MS23DG4504ATCO | 15 retailers | Desde $ 355.900 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Horno Microondas de Mesa Electrolux EMDO20S3GSLUG 20L PrataElectrolux · EMDO20S3GSLUG | 14 retailers | Desde $ 249.000 |
| 7 | Microondas MS32 con Descongelado Potente 32 L 1.1 ft3Samsung · MS32DG4504ATCO | 13 retailers | Desde $ 414.900 |
| 8 | Horno microondas blanco 0.7 (20 litros)Haceb · HORNOMICROONDASHACEB07BL | 13 retailers | Desde $ 259.900 |
| 9 | Horno Microondas ELECTROLUX 0.7 Pies EMDZ20S8GAB NegroElectrolux · EMDZ20S8GAB | 12 retailers | Desde $ 249.000 |
| 10 | Horno Microondas LG 20L EasyClean MS2032GAS NegroLG · MS2032GAS | 12 retailers | Desde $ 379.900 |
+353 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de microondas tiene mayor presencia en el retail online de Colombia?
Horno Microondas MS23K3513AK/CO 23 Lts Negro es el producto con mayor presencia, disponible en 17 retailers monitoreados por RetailCompass en Colombia.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.