Ranking de televisores en Colombia: mayor presencia en retailers
Basado en 1268 productos monitoreados en el retail online de Colombia
Televisor Samsung 43 pulgadas Crystal Smart 4K UN43U8000KXZL es el producto de televisores con mayor presencia en el retail online de Colombia: está disponible en 24 retailers, seguido por Televisor Samsung 50 Pulgadas UHD 4K Un50U8000Fkxzl (22 retailers).
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Televisor Samsung 43 pulgadas Crystal Smart 4K UN43U8000KXZLSamsung · UN43U8000FKXZL | 24 retailers | Desde $ 1.119.900 |
| 2 | Televisor Samsung 50 Pulgadas UHD 4K Un50U8000FkxzlSamsung · UN50U8000FK | 22 retailers | Desde $ 1.290.139 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | TV SAMSUNG 65" Pulgadas 165,1 cm U8000F 4K UHD LED Crystal Smart TVSAMSUNG · UN65U8000FKXZL | 20 retailers | Desde $ 2.029.906 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Televisor 32 Pulgadas Challenger Led 32kg90 Bt T2Challenger · 32KG90 | 19 retailers | Desde $ 539.900 |
| 7 | Televisor Challenger 43 pulgadas LED FULL HD Google LED 43KG90 BT T2 GOOGLE TVChallenger · 43KG90 | 18 retailers | Desde $ 790.900 |
| 8 | 40" Full HD F6000 Smart TV (2025)Samsung · UN40F6000FKXZL | 18 retailers | Desde $ 708.824 |
| 9 | Televisor Smart 43” QLED 4K Q7F (2025) 43"Samsung · QN43Q7FAAK | 17 retailers | Desde $ 839.900 |
| 10 | TV CHALLENGER 65" Pulgadas 165 cm 65KG290BT QLED Smart TVChallenger · 65KG290 | 16 retailers | Desde $ 1.949.900 |
+1258 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de televisores tiene mayor presencia en el retail online de Colombia?
Televisor Samsung 43 pulgadas Crystal Smart 4K UN43U8000KXZL es el producto con mayor presencia, disponible en 24 retailers monitoreados por RetailCompass en Colombia.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.