Ranking de monitores en Colombia: mayor presencia en retailers
Basado en 658 productos monitoreados en el retail online de Colombia
Monitor Samsung 22" pulgadas S3 S31GF Negro es el producto de monitores con mayor presencia en el retail online de Colombia: está disponible en 16 retailers, seguido por 24" Essential Monitor S3 S32GF FHD 120Hz (15 retailers).
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Monitor Samsung 22" pulgadas S3 S31GF NegroSamsung · LS22F310EANXZA | 16 retailers | Desde $ 259.900 |
| 2 | 24" Essential Monitor S3 S32GF FHD 120HzSamsung · LS24F320GANXZA | 15 retailers | Desde $ 330.899 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Monitor Samsung 32 Pulgadas Odyssey OLED G8 G81SF 4K 240Hz Gaming SilverSamsung · LS32FG810SNXZA | 13 retailers | Desde $ 3.999.930 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Monitor Samsung Uhd 32 Con Hdr Y Srgb 99%Samsung · LS32D700EANXGO | 13 retailers | Desde $ 1.164.900 |
| 7 | 49" Odyssey OLED G9 G93SD DQHD 240Hz Gaming MonitorSamsung · S49DG936SN | 13 retailers | Desde $ 3.974.925 |
| 8 | 27" Essential Monitor S3 S32GF FHD 120HzSamsung · LS27F320GANXZA | 13 retailers | Desde $ 428.355 |
| 9 | Monitor con panel IPS 27 UHD con HDRSamsung · S27D700EA | 13 retailers | Desde $ 1.065.900 |
| 10 | Monitor SAMSUNG 32" Pulgadas FM902 Smart Tv 4K-UHD Plano GrisSamsung · LS32FM902SNXZA | 12 retailers | Desde $ 3.812.900 |
+648 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de monitores tiene mayor presencia en el retail online de Colombia?
Monitor Samsung 22" pulgadas S3 S31GF Negro es el producto con mayor presencia, disponible en 16 retailers monitoreados por RetailCompass en Colombia.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.