Ranking de celulares en Colombia: mayor presencia en retailers
Basado en 4383 productos monitoreados en el retail online de Colombia
Galaxy A17 4G es el producto de celulares con mayor presencia en el retail online de Colombia: está disponible en 21 retailers, seguido por Celular|Galaxy A17 LTE|4G LTE|256 GB|8GB RAM Gris (20 retailers).
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy A17 4GSamsung · Galaxy A17 | 21 retailers | Desde $ 689.900 |
| 2 | Celular|Galaxy A17 LTE|4G LTE|256 GB|8GB RAM GrisSAMSUNG · Galaxy A17 | 20 retailers | Desde $ 689.900 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Celular | Galaxy S26 Ultra | 5G | 256 GB | 12GB RAM | Lleva como obsequio Membresia Spotify Premium por 3 mesesSAMSUNG · Galaxy S26 Ultra | 19 retailers | Desde $ 4.161.203 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Celular | Galaxy S26 Ultra | 5G | 512 GB | 12GB RAM | Lleva como obsequio Membresia Spotify Premium por 3 mesesSAMSUNG · SM-S948BLBKLTC | 19 retailers | Desde $ 4.549.203 |
| 7 | Celular SAMSUNG Galaxy A17 256GB 5G NegroSamsung · Galaxy A17 5G | 19 retailers | Desde $ 709.900 |
| 8 | Galaxy A17 LTE Black 128 GBSamsung · A17 | 18 retailers | Desde $ 509.900 |
| 9 | Celular SAMSUNG Galaxy S25 FE 256GB 5G Azul MarinoSamsung · Galaxy S25 FE | 17 retailers | Desde $ 2.289.900 |
| 10 | Celular SAMSUNG Galaxy A17 256GB LTE 4G AzulSamsung · Galaxy A17 | 17 retailers | Desde $ 738.900 |
+4373 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de celulares tiene mayor presencia en el retail online de Colombia?
Galaxy A17 4G es el producto con mayor presencia, disponible en 21 retailers monitoreados por RetailCompass en Colombia.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.