Ranking de aspiradoras en Colombia: mayor presencia en retailers
Basado en 1039 productos monitoreados en el retail online de Colombia
Aspiradora robot 2 en 1 VR3MB77312K/CO Negro es el producto de aspiradoras con mayor presencia en el retail online de Colombia: está disponible en 15 retailers, seguido por Aspiradora BLACK DEKER - 1800 Watts - 3L REFVCB (12 retailers).
Dato actualizado el 7 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspiradora robot 2 en 1 VR3MB77312K/CO NegroSamsung · VR3MB77312KCO | 15 retailers | Desde $ 999.000 |
| 2 | Aspiradora BLACK DEKER - 1800 Watts - 3L REFVCBBlack & Decker · VCBD603 | 12 retailers | Desde $ 269.880 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Aspiradora Robot Xiaomi S40C Blanca 5000 PaXIAOMI · S40C | 11 retailers | Desde $ 599.900 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Aspiradora robot Electrolux 3 en 1 Azul Oscuro ERB44Electrolux · ERB44 | 10 retailers | Desde $ 539.900 |
| 7 | Aspiradora de mano Ergorapido 21 400W 3015ACG2016Electrolux · ERG21 | 10 retailers | Desde $ 285.410 |
| 8 | Aspiradora robot Electrolux 3 en 1 Laser Urban Gris ERB80Electrolux · ERB80 | 10 retailers | Desde $ 1.349.900 |
| 9 | Aspiradora Vertical Inalambrica Electrolux 2 En 1 Azul (ERG019)Electrolux · ERG019 | 10 retailers | Desde $ 219.910 |
| 10 | Aspiradora ELECTROLUX Barredora Power Speed STK14 Plus GrisElectrolux · STK14 | 10 retailers | Desde $ 124.900 |
+1029 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de aspiradoras tiene mayor presencia en el retail online de Colombia?
Aspiradora robot 2 en 1 VR3MB77312K/CO Negro es el producto con mayor presencia, disponible en 15 retailers monitoreados por RetailCompass en Colombia.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.