Ranking de televisores en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 2801 productos monitoreados en el retail online de Perú
Televisor Samsung 65'' Mini LED Vision Ai Smart TV es el producto de televisores con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 21 retailers, seguido por Televisor Samsung 32'' HD Smart TV (21 retailers).
Dato actualizado el 12 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Televisor Samsung 65'' Mini LED Vision Ai Smart TVSAMSUNG · UN65M70HAGXPE | 21 retailers | Desde S/ 1,599.00 |
| 2 | Televisor Samsung 32'' HD Smart TVSAMSUNG · UN32H5000FGXPE | 21 retailers | Desde S/ 449.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Televisor LG Smart TV 75" 4K UHD 75NU800BPSBLG · 75NU800BPSB | 20 retailers | Desde S/ 1,999.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Televisor LG 55" NANO 4K UHD AI Smart TV 2026 55NU800BPSBQLG · 55NU800BPSB | 20 retailers | Desde S/ 1,249.00 |
| 7 | Televisor Samsung 50" Crystal UHD U8000F Smart TV (2025) Tizen 8.0 UHD 4KSAMSUNG · UN50U8000FGXPE | 18 retailers | Desde S/ 999.00 |
| 8 | Televisor Samsung 65" QN65Q7FAAGXPE QLED Tizen 8.0SAMSUNG · QN65Q7FAAGXPE | 18 retailers | Desde S/ 1,799.00 |
| 9 | Televisor Hisense Smart TV 55" QLED 4K UHD 55QD5SVHISENSE · 55QD5SV | 18 retailers | Desde S/ 979.00 |
| 10 | Televisor Samsung 55" QN55Q7FAAGXPE QLED Tizen 8.0SAMSUNG · QN55Q7FAAGXPE | 18 retailers | Desde S/ 1,299.00 |
+2791 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de televisores tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Televisor Samsung 65'' Mini LED Vision Ai Smart TV es el producto con mayor presencia, disponible en 21 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.