Ranking de refrigeración en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 811 productos monitoreados en el retail online de Perú
Refrigeradora Samsung 341lt Topmount Freezer Con Dispensador es el producto de refrigeración con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 23 retailers, seguido por Refrigeradora Side By Side 508 L, Total No Frost con MultiAir Flow, color plateado (22 retailers).
Dato actualizado el 14 de julio de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Refrigeradora Samsung 341lt Topmount Freezer Con DispensadorSamsung · RT35DG5720S9PE | 23 retailers | Desde S/ 1,479.00 |
| 2 | Refrigeradora Side By Side 508 L, Total No Frost con MultiAir Flow, color plateadoLG · LS51BPP | 22 retailers | Desde S/ 1,499.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Refrigeradora 255L, No Frost, Con Tecnologia Multiflow - RT25FARADS8 SAMSUNGSamsung · RT25FARADS8 | 21 retailers | Desde S/ 999.90 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | Refrigeradora Side by Side Indurama 529L RI-795DI C/D CromaIndurama · RI-795DI | 21 retailers | Desde S/ 1,379.00 |
| 7 | Frigobar Oster OS-PMB233BV 85LOster · OSPMB233BV | 21 retailers | Desde S/ 599.90 |
| 8 | Frigobar Oster OS-PMB129BB 127LOster · OSPMB129BB | 21 retailers | Desde S/ 549.00 |
| 9 | REFRIGERADOR RI-289DIndurama · RI289D | 21 retailers | Desde S/ 499.00 |
| 10 | Refrigeradora LG Top Freezer con Door Cooling 334L PlateadaLG · GT33WPP | 21 retailers | Desde S/ 1,299.00 |
+801 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de refrigeración tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Refrigeradora Samsung 341lt Topmount Freezer Con Dispensador es el producto con mayor presencia, disponible en 23 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.