Ranking de refrigeración en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 680 productos monitoreados en el retail online de Perú
Refrigeradora Samsung 341lt Topmount Freezer Con Dispensador es el producto de refrigeración con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 23 retailers, seguido por Refrigeradora Side by Side Indurama 529L RI-795DI C/D Croma (22 retailers).
Dato actualizado el 15 de noviembre de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Refrigeradora Samsung 341lt Topmount Freezer Con DispensadorSamsung · RT35DG5720S9PE | 23 retailers | Desde S/ 1,599.90 |
| 2 | Refrigeradora Side by Side Indurama 529L RI-795DI C/D CromaIndurama · RI-795DI | 22 retailers | Desde S/ 1,549.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Refrigeradora 255L, No Frost, Con Tecnologia Multiflow - RT25FARADS8 SAMSUNGSamsung · RT25FARADS8 | 22 retailers | Desde S/ 1,269.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | REFRIGERADOR RI-289DIndurama · RI289D | 22 retailers | Desde S/ 589.00 |
| 7 | Frigobar Oster OS-PMB129BB 127LOster · OSPMB129BB | 21 retailers | Desde S/ 559.00 |
| 8 | Refrigeradora Indurama 246LT 130W RI-389IIndurama · RI389I | 21 retailers | Desde S/ 889.00 |
| 9 | Friobar 91 Lt, Color Madera - OSPMB91WF OSTEROster · OSPMB91WF | 20 retailers | Desde S/ 529.00 |
| 10 | Vinera Oster OS-PWCC48DB 48 BotellasOster · OSPWCC48DB | 20 retailers | Desde S/ 1,437.15 |
+670 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de refrigeración tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Refrigeradora Samsung 341lt Topmount Freezer Con Dispensador es el producto con mayor presencia, disponible en 23 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.