Ranking de refrigeración en Perú: mayor presencia en retailers
Basado en 794 productos monitoreados en el retail online de Perú
Refrigeradora 255L, No Frost, Con Tecnologia Multiflow - RT25FARADS8 SAMSUNG es el producto de refrigeración con mayor presencia en el retail online de Perú: está disponible en 23 retailers, seguido por Refrigeradora Side By Side 508 L, Total No Frost con MultiAir Flow, color plateado (22 retailers).
Dato actualizado el 28 de agosto de 2026
| # | Producto | Presencia | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 1 | Refrigeradora 255L, No Frost, Con Tecnologia Multiflow - RT25FARADS8 SAMSUNGSamsung · RT25FARADS8 | 23 retailers | Desde S/ 1,149.00 |
| 2 | Refrigeradora Side By Side 508 L, Total No Frost con MultiAir Flow, color plateadoLG · LS51BPP | 22 retailers | Desde S/ 1,579.00 |
| 3 | █ ████ ██▆▇ ▆▇▇▆ ▇▇▆▆▆▇█ ▇ · ▆█▆ ▇▆▆▇ ▆▇▇ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇▇█ ▇██▇ ██▇ |
| 4 | Frigobar Oster OS-PMB233BV 85LOster · OSPMB233BV | 21 retailers | Desde S/ 599.00 |
| 5 | ████ ████ ▆██▆ █▆▆▇▆▆ ▇▆▇▇ · ▆ ▆▆▆▆ ▆▇▆▆ | █▆▆▇ ▆▇▇▆ | ▇█▆▆ █▆▆█ ▆▆ |
| 6 | REFRIGERADOR RI-289DIndurama · RI289D | 21 retailers | Desde S/ 599.00 |
| 7 | Vinera Oster OS-PWCC48DB 48 BotellasOster · OSPWCC48DB | 20 retailers | Desde S/ 929.00 |
| 8 | Friobar 91 Lt, Color Madera - OSPMB91WF OSTEROster · OSPMB91WF | 20 retailers | Desde S/ 587.02 |
| 9 | Frigobar Oster OS-PMB129BB 127LOster · OSPMB129BB | 20 retailers | Desde S/ 569.90 |
| 10 | Refrigeradora LG 374LT Door Cooling+ Top Freezer VT38SPYC PlateadaLG · VT38SPYC | 20 retailers | Desde S/ 1,499.00 |
+784 productos más
Accedé a la inteligencia completa del mercado
Más de 500 retailers monitoreados en LATAM
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de refrigeración tiene mayor presencia en el retail online de Perú?
Refrigeradora 255L, No Frost, Con Tecnologia Multiflow - RT25FARADS8 SAMSUNG es el producto con mayor presencia, disponible en 23 retailers monitoreados por RetailCompass en Perú.
¿Cómo se calcula el ranking de presencia en retailers?
El ranking ordena los productos según en cuántos retailers distintos están disponibles simultáneamente, medido por el monitoreo diario de RetailCompass.